| إجمالي القوة التأسيسية | : 6 كيلووات |
| تيار التغذية | : 3 أطوار 380 فولت |
| التيار المسحوب | : 16 أمبير |
| قوة سخان القرص | : 24 فولت - 2× 400 وات |
| قوة سخان الفوهة | : 24 فولت - 2× 400 وات |
| قوة الموتور | : 2× 1.1 كيلووات |
| جهد الموتور | : 3 أطوار 220 فولت |
| دورة جهاز التحكم | : 24 فولت DC |
| التيار المغذي لدورة التحكم | : 220 فولت، 24 فولت DC، دورة حماية قصيرة 4.5 أمبير، مصدر طاقة بمفتاح |
| دورة الماكينة | : 0 - 200 دورة / الدقيقة قابلة للضبط |
| درجات حرارة القرص والفوهة | : 0 - 600 درجة مئوية قابلة للضبط |
| التوصيل الكهربائي للسخانات | : بواسطة منظومة تجميع، فرشاة و فحم |
| الحماية | |
| حماية الموتور | : حمولة مفرطة، درجة حرارة عالية، إخفاق ميكانيكي |
| حماية جهاز التشغيل | : حمولة مفرطة، درجة حرارة عالية، دورة قصيرة للموتور، تيار عالي أو منخفض، فقدان الطور في بداية عمل الموتور |
| حماية الماكينة | : تم عمل توصيلات تأريض بواسطة كابل تأريض لجهاز التشغيل، الموتور، مصدر الطاقة الموجودين على الماكينة و لهيكل الماكينة |
| حماية البيئة | : من أجل منع انتشار الموجات الكهرومغناطيسية التي يبعثها جهاز التشغيل خلال عمله، تم استعمال كابل اتصالات في كابلات الموتور وجهاز التحكم وتم عمل توصيلات تأريض. كما تم تخفيض نسبة الضوضاء التي يتصدرها الموتور والأجهزة الكهربائية الأخرى خلال عملية التشغيل. |
| شريط ناقل | : تم إخفاء الشريط الناقل داخل مزلقة زنجير خاصة. المسافات الفاصلة بين اللوحات وأطوالها مختلفة. تم تكسيتها من الأعلى بصاج من الكروم.
تم تأمين تغليف البسكويت المتوافر عن طريق شريط ناقل ثاني موصول جانبياً بدرجة 90 مع الشريط الناقل |
| انسيابية الورق | : ملف واحد قبل للشحن. عدة لفائف متسلسلة قابلة للتغيير. تم تأمين نظام كابح للملف وانسيابية منتظمة للورق. مجموعة الملفات قابلة للشحن من الأسفل. |
| بكرات إلصاق سفلية | : هناك ثلاث مجموعات من البكرات القرصية. الأقراص الساحبة من مادة الكادميوم. يتم االقيام بالتطبيق الحراري في المجموعة الثانية. تم تأمين مساندة سليمة، دورة هادئة خالية من الإفرازات. قابلة للصق من الأعلى والملفات قابلة للشحن من الأسفل. |
| فوهات الإلصاق | : نظام معايرة الطبع الهادئ المتسلسل، نظام قواطع خاصة و نظام التشحين الخاص. يمكن تشغيل النظام الموجود في الفوهات بشكل انسيابي خلال عملية تشغيل الماكينة. |
| اللوحة الكهربائية | : تم استعمال مواد كهربائية و نظام PLC حديث. تم استعمال شاشات 5.7" أحادية تعمل باللمس في لوحة التحكم. السخانات موجودة على الشاشة التي تعمل باللمس وتم التحكم بها بشكل دقيق جداً. يتم التحكم بالسخانات بواسطة نظام SSR. لوحة تحكم يتم من خلالها الدخول إلى قسم وصفات المنتجات حسب نوعية المنتج المطلوب ومن ثم يتم إعطاء الطول بشكل أوتوماتيكي. يتم عد المنتجات المغلفة بشكل أتوماتيكي. كما يتم الحصول على العدد المطلوب من المنتج عن طريق بيان ذلك. |